Miele TWV780WP Vit Torktumlare med en kapacitet på 9 kg
1
omdömen
(5.0)
Nr. 20 utav 21 torktumlare
Prisjämförelse
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
38.421 kr | Til Butik | |
38.495 kr | Til Butik | |
42.690 kr | Til Butik | |
42.690 kr | Til Butik | |
42.690 kr | Til Butik | |
//FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbete med PriceRunner | ||
Visa fler ▼ Visa färre ▲ |
Endast pålitliga återförsäljare
Energiklass
Energiförbruk/år
174 kWh
Typ
Kondenstumlare
Torkkapacitet
9 kg
Ljudnivå
62 dB
Rangordning
Miele torktumlare
Nr. 4 utav 5
Alla torktumlare
Nr. 20 utav 21
Alla kondenstorktumlare
Nr. 18 utav 19
Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
Score |
|
|
|
|
|
Pris | 36.287 kr. | 19.290 kr. | 13.996 kr. | 6.896 kr. | 10.299 kr. |
Testresultat | |||||
Energiklass | |||||
Årlig energiförbrukning | 174 kWh | 161 kWh | 195 kWh | 235 kWh | 211 kWh |
Kondenseringsförmåga | |||||
Typ | Kondenstumlare | Kondenstumlare | Kondenstumlare | Kondenstumlare | Kondensation |
Torkkapacitet | 9 kg | 8 kg | 9 kg | 8 kg | 7 kg |
Ljudnivå | 62 dB | 66 dB | 63 dB | 66 dB | 65 dB |
Ångfunktion | |||||
Värmepumpsteknologi |