Bosch WQG233CBSN Vit Torktumlare med en kapacitet på 8 kg
11
omdömen
(4.5)
Nr. 11 utav 25 torktumlare
Prisjämförelse
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
9.990 kr | Til Butik | |
9.990 kr | Til Butik | |
13.990 kr | Til Butik | |
15.091 kr | Til Butik | |
//FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbete med PriceRunner | ||
Visa fler ▼ Visa färre ▲ |
Endast pålitliga återförsäljare
Energiklass
Energiförbruk/år
176 kWh
Typ
Kondenstumlare
Torkkapacitet
8 kg
Ljudnivå
64 dB
Rangordning
Bosch torktumlare
Nr. 1 utav 1
Alla torktumlare
Nr. 11 utav 25
Alla kondenstorktumlare
Nr. 10 utav 23
Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
Score |
|
|
|
|
|
Pris | 9.990 kr. | 19.290 kr. | 11.290 kr. | 13.995 kr. | 7.486 kr. |
Testresultat | |||||
Energiklass | |||||
Årlig energiförbrukning | 176 kWh | 161 kWh | 235 kWh | 195 kWh | 235 kWh |
Kondenseringsförmåga | |||||
Typ | Kondenstumlare | Kondenstumlare | Kondenstumlare | Kondenstumlare | Kondenstumlare |
Torkkapacitet | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 9 kg | 8 kg |
Ljudnivå | 64 dB | 66 dB | 65 dB | 63 dB | 66 dB |
Ångfunktion | |||||
Värmepumpsteknologi |