AEG T6DBM720G
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
6.669 kr | Til Butik | |
6.725 kr | Til Butik | |
6.768 kr | Til Butik | |
7.114 kr | Til Butik | |
7.114 kr | Til Butik | |
//FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbete med PriceRunner | ||
Visa fler ▼ Visa färre ▲ |
Energiklass
Energiförbruk/år
504 kWh
Typ
Kondens
Torkkapacitet
7 kg
Ljudnivå
65 dB
Rangordning
AEG torktumlare
Nr. 2 utav 2
Alla torktumlare
Nr. 8 utav 25
Alla kondenstorktumlare
Nr. 7 utav 23
Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
Score |
|
|
|
|
|
Pris | 6.669 kr. | 19.290 kr. | 11.290 kr. | 13.995 kr. | 7.486 kr. |
Testresultat | |||||
Energiklass | |||||
Årlig energiförbrukning | 504 kWh | 161 kWh | 235 kWh | 195 kWh | 235 kWh |
Kondenseringsförmåga | |||||
Typ | Kondens | Kondenstumlare | Kondenstumlare | Kondenstumlare | Kondenstumlare |
Torkkapacitet | 7 kg | 8 kg | 8 kg | 9 kg | 8 kg |
Ljudnivå | 65 dB | 66 dB | 65 dB | 63 dB | 66 dB |
Ångfunktion | |||||
Värmepumpsteknologi |
Jämförelse
WhiteAway är en stor dansk webbshop, som främst sysslar med vitvaror.
Power.dk är ett danskt varuhus med försäljning på nätet och i Power-butiker.