BLOMBERG BTGH473W2 Torktumlare med en kapacitet på 7 kg
(4.8)
12
omdömen
Nr. 4 utav 11 torktumlare
Prisjämförelse
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
|
10.290 kr | Til Butik |
|
|
10.290 kr | Til Butik |
|
10.290 kr | Til Butik |
| //FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbete med PriceRunner | ||
Endast pålitliga återförsäljare
Energiklass
Energiförbruk/år
Typ
Torkkapacitet
Ljudnivå
Rangordning
Blomberg torktumlare
Nr. 1 utav 1
Alla torktumlare
Nr. 4 utav 11
Alla kondenstorktumlare
Nr. 1 utav 7
|
|
|
|
|
|
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 10.290 kr. | 19.290 kr. | 14.099 kr. | 6.990 kr. | 6.990 kr. |
| Testresultat | |||||
| Energiklass | |||||
| Årlig energiförbrukning | 211 kWh | 161 kWh | 235 kWh | 235 kWh | 235 kWh |
| Kondenseringsförmåga | |||||
| Typ | Kondensation | Kondenstumlare | Kondenstumlare | Kondenstumlare | Kondenstumlare |
| Torkkapacitet | 7 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg |
| Ljudnivå | 65 dB | 66 dB | 64 dB | 65 db | 65 dB |
| Ångfunktion | |||||
| Värmepumpsteknologi |
Jämförelse
AnvändarrecensionerExpertrecensionerVideorecensioner

Whiteaway.com(4.80) 6 omdömen
WhiteAway är en stor dansk webbshop, som främst sysslar med vitvaror.

Skousen.dk(4.80) 6 omdömen
Skousen.dk är en stor dansk butik som främst säljer vitvaror på nätet och i Skousen-butiker.
Det er ikke noen ekspertanmeldelser.
Det finns inga videorecensioner.


