Electrolux EDP2074PDW
Se istället:
Energiklass
Energiförbruk/år
Typ
Torkkapacitet
Ljudnivå
Rangordning
Electrolux torktumlare
Nr. 10 utav 2
Alla torktumlare
Nr. 48 utav 8
Alla kondenstorktumlare
Nr. 41 utav 5
|
|
|
|
|
|
| Gå till pris | Gå till pris | Gå till pris | Gå till pris | Gå till pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 4.499 kr. | 19.290 kr. | 10.290 kr. | 6.988 kr. | 6.990 kr. |
| Testresultat | |||||
| Energiklass | |||||
| Årlig energiförbrukning | 504 kWh | 161 kWh | 211 kWh | 235 kWh | 235 kWh |
| Kondenseringsförmåga | |||||
| Typ | Kondens | Kondenstumlare | Kondensation | Kondenstumlare | Kondenstumlare |
| Torkkapacitet | 7 kg | 8 kg | 7 kg | 8 kg | 8 kg |
| Ljudnivå | 64 dB | 66 dB | 65 dB | 65 db | 65 dB |
| Ångfunktion | |||||
| Värmepumpsteknologi |
Jämförelse

WhiteAway är en stor dansk webbshop, som främst sysslar med vitvaror.

Elgiganten.dk är ett danskt varuhus med försäljning på internet och i Elgiganten-butiker.
Visste du?
Beskrivning av
Electrolux EDP2074PDW är en kondenstorktumlare i en låg energiklass, vilket betyder att den har en hög energiförbrukning i jämförelse med många andra modeller på marknaden. Electrolux EDP2074PDW har en årlig elförbrukning som är beräknad till 504 kWh, medan AEG T97689IH3 som är i energiklass A+++, för jämförelses skull endast har en årlig energiförbrukning på 177 kWh.
Denna Electrolux torktumlare har en ljudnivå på 64 dB. Dess kapacitet är på 7 kg och den är både sensorstyrd, samt har en timerfunktion. Att den styrs av sensorer innebär att den kan läsa av fuktigheten i kläderna och anpassa hur länge kläderna ska torkas.
Specifikation lista
Energiförbrukning
| Energiklass | 20% är i klass A+++ | |
| Årlig energiförbrukning | 504 kWh | Genomsnittet är 327 kWh |
| Årlig elpris | 302,4 kr | Genomsnittet är 196,2 kr |
| Elpris per tork | 1,9 kr | Genomsnittet är 1,2 kr |
Allmänna egenskaper
| Typ | Kondens | |
| Kondenseringsförmåga | A | |
| Torkkapacitet | 7 kg | Genomsnittet är 8 kg |
| Ljudnivå | 64 dB | Genomsnittet är 65 dB |
Funktionalitet
| Värmepumpsteknologi | Nej | 20% har denna egenskap |
| Sensorstyrd | Ja | 40% har denna egenskap |
| Ångfunktion | Nej | 0% har denna egenskap |
| Timer-funktion | Ja | 100% har denna egenskap |
| Kan styras via Wi-Fi | Nej | 0% har denna egenskap |
| Invändig belysning | Nej | 20% har denna egenskap |
Mått och vikt
| Höjd | 85.0 cm | |
| Bredd | 60.0 cm | |
| Djup | 57.0 cm | |
| Nettovikt | 36.7 kg |




