Indesit IDPAG45A2ECO
Se istället:
Energiklass
Energiförbruk/år
Typ
Torkkapacitet
Ljudnivå
Rangordning
Indesit torktumlare
Nr. 2 utav 0
Alla torktumlare
Nr. 141 utav 8
Alla kondenstorktumlare
Nr. 123 utav 5
|
|
|
|
|
|
| Gå till pris | Gå till pris | Gå till pris | Gå till pris | Gå till pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 5.445 kr. | 19.290 kr. | 10.290 kr. | 6.988 kr. | 6.990 kr. |
| Testresultat | |||||
| Energiklass | |||||
| Årlig energiförbrukning | 236 kWh | 161 kWh | 211 kWh | 235 kWh | 235 kWh |
| Kondenseringsförmåga | |||||
| Typ | Frånluft | Kondenstumlare | Kondensation | Kondenstumlare | Kondenstumlare |
| Torkkapacitet | 8 kg | 8 kg | 7 kg | 8 kg | 8 kg |
| Ljudnivå | 69 dB | 66 dB | 65 dB | 65 db | 65 dB |
| Ångfunktion | |||||
| Värmepumpsteknologi |





